產品與服務:
穩定性能:所有設備均在出廠前經過嚴格測試。
可靠服務:24小時不間斷服務到位。
節約能源:同比國產發動機節油10%-30%。
優勢產品:原裝進口電友柴油發電機組。
產品介紹:
耐久性:針對不同功率段,電友Denyo發電機組采用頂尖發動機製造商生產的柴油發動機,選擇標準即是高可靠性且燃油消耗率低,配合電友Denyo獨家專利技術保證的開放型雙卷線式發電機。每一台電友發電機組在有效性能及使用期限內的運行成本方麵的表現優於其它同類產品。在世界各地的租賃行業,即使是使用多年的二手電友設備,也因其穩定出眾的耐久性能而受到追捧。
低噪聲:電友低噪音發電機組及發電電焊機素以出色的低噪音性能享譽業界,即使在滿載運行時仍可保持特別安靜。DCA超靜音係列電友柴油發電機組最低噪音值僅為50 dB(高速空載運行,四方向平均值)。
易用性:電友Denyo發電機組配備了簡單直觀易用的控製麵板;方便的輸出接線端;單側維護設計;雙頻率、雙電壓係統;手動並機裝置;自動燃油三通式燃料補給閥門、潤滑油補充裝置等等,絕無任何華而不實,所有功能均以好用易用為目的。
高品質電力輸出:電友發電機的輸出具有高水平的電力特性。該發電機以電友的國際專利技術為依托,能夠對逆向過大負荷施以緩衝,在有效抑製瞬間電壓下降、縮短回複時間的同時,提供穩定的高品質電力,電友Denyo發電機組可以為最敏感的負載,如晶閘管、逆變器及計算機係統等提供安全的電力,而無需擔心會對這些負載造成損壞。
移動性能:野外作業防雨防風設計,電友Denyo發電機組的防鹽蝕處理技術為用於海邊或海上而設計。設備尺寸重量緊湊,每台電友Denyo發電機組均設有平衡點吊鉤,方便吊車進行搬移。
產品與工程案列:
150KW-250KW
機組型號 | DCA-150 | ||
發電機部分 | |||
頻率HZ | 50 | 60 | |
額定功率(KW) | 連續24小時使用 | 150 | 180 |
備用 | 160 | 190 | |
相數及線數 | 3相四線 | ||
額定輸出電壓V | 190~215(220),380~430(220) | 190~215(220),380~430(220) | |
額定輸出因數 | 0.8(滯後) | ||
輸出電壓變動率% | ±0.5範圍內 | ||
勵磁方式 | 無刷式,裝備自動電壓調整係統 | ||
絕緣等級 | F級 | ||
柴油發動機部分 | |||
製造商及型號 | Komatsu S6D108E-2-A 小鬆 | ||
燃料提供及進氣方式 | 直噴式 渦輪增壓 | ||
氣缸數及內勁行程mm | 6-108x130 | ||
總排氣量L | 7.150 | ||
燃料等級 | 同等或高於ASTM2號柴油 | ||
總耗油量L/H | 30 | 35.1 | |
機油容量L | 31 | ||
等卻水容量L | 29.4 | ||
蓄電池規格V-AH | 95E41RX2 | ||
外形及重量 | |||
尺寸 | 長 mm | 3350 | |
寬 mm | 1200 | ||
高 mm | 1500 | ||
整機淨重KG | 2740 | ||
燥聲值 | |||
7m/db(A)1500/1800rpm(min-1) | 65 | 69 |
300KW-500KW
發電機部分 | |||
頻率HZ | 50 | 60 | |
額定功率(KW) | 連續使用 | 420 | 460 |
備用 | 470 | 510 | |
相數及線數 | 3相四線 | ||
額定輸出電壓V | 190~215(220),380~430(220) | 190~215(220),380~430(220) | |
額定輸出因數 | 0.8(滯後) | ||
輸出電壓變動率% | ±0.5範圍內 | ||
勵磁方式 | 無刷,旋轉式勵磁器(帶自動電壓調節器A.V.R.) | ||
絕緣等級 | F級 | ||
柴油發動機部分 | |||
製造商及型號 | Mitsubishi S6R-PTA | ||
燃料提供及進氣方式 | 直噴式,渦輪增壓式 | ||
氣缸數及內勁行程mm | 6-170x180 | ||
總排氣量L | 23.150 | ||
燃料等級 | 同等或高於ASTM2號柴油 | ||
總耗油量L/H | 65.5 | 80 | |
機油容量L | 119 | ||
冷卻水容量L | 92.5 | ||
蓄電池規格V-AH | 190H52X2 | ||
外形及重量 | |||
尺寸 | 長 mm | 5480(5000) | |
寬 mm | 1650 | ||
高 mm | 2400 | ||
整機淨重KG | 8540 | ||
燥聲值 | |||
7m/db(A)1500/1800rpm(min-1) | 69 | 72 |
500KW-800KW
發電機部分 | |||
頻率HZ | 50 | 60 | |
額定功率(KW) | 連續使用 | 500 | 560 |
備用 | 560 | 600 | |
相數及線數 | 3相四線 | ||
額定輸出電壓V | 190~215(220),380~430(220) | 190~215(220),380~430(220) | |
額定輸出因數 | 0.8(滯後) | ||
輸出電壓變動率% | ±0.5範圍內 | ||
勵磁方式 | 無刷,旋轉式勵磁器(帶自動電壓調節器A.V.R.) | ||
絕緣等級 | F級 | ||
柴油發動機部分 | |||
製造商及型號 | Mitsubishi S6R2-PTA | ||
燃料提供及進氣方式 | 直噴式,渦輪增壓式 | ||
氣缸數及內勁行程mm | 6-180x180 | ||
總排氣量L | 23.150 | ||
燃料等級 | 同等或高於ASTM2號柴油 | ||
總耗油量L/H | 70.5 | 82 | |
機油容量L | 119 | ||
冷卻水容量L | 92.5 | ||
蓄電池規格V-AH | 190H52X2 | ||
外形及重量 | |||
尺寸 | 長 mm | 5480(5000) | |
寬 mm | 1650 | ||
高 mm | 2400 | ||
整機淨重KG | 8540 | ||
燥聲值 | |||
7m/db(A)1500/1800rpm(min-1) | 69 | 72 |
Copyright © 2016 watchesprice.net 武漢市h肉动漫无码无修6080动漫网機械有限公司 版權所有 鄂ICP備16000967號-1
技術支持:炎帝科技